International Creditmobility Project: 2022-1-HU01-KA171-HED-000072032
PROJECT DATA SHEET
Programme Erasmus+
Key Action KA1 - Learning Mobility of Individuals
- SMS - Student mobility for Studies
- STA - Staff mobility for Acedemic Purposes
- STT - Staff mobility for Training
Action Type KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries
Call Year: 2022
Start of Project 01/08/2022 End of Project 31/07/2025
PROJECT PARTNERS:
COUNTRY | CITY | LEGAL NAME |
Hungary | Miskolc | UNIVERSITY OF MISKOLC |
Albania | Durres | UNIVERSITY ALEKSANDER MOISIU |
Algeria | Oran | UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ORAN MOHAMED-BOUDIAF |
Armenia | Yerevan | ARMENIAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS |
Azerbaijan | Baku | AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS |
Georgia | Tbilisi | IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY |
Morocco | Meknes | MOULAY ISMAIL UNIVERSITY |
South Africa | Potchefstroom | NORTH-WEST UNIVERSITY |
Syria | Tishreen | TISHREEN UNIVERSITY |
Tunisia | Sfax | UNIVERSITY OF SFAX |
Ukraine | Dnipro | DNIPRO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
Ukraine | Kharkiv | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNICAL INSTITUTE |
Ukraine | Sumy | SUMY STATE UNIVERSITY |
MOBILITY DOCUMENTS:
Guide egyéni mobilitásban való részvételhez: lépésről - lépésre
Egyéni mobilitásban résztvevő kollégák által kitöltendő dokumentumok:
Oktatói kiutazás dokumentumai |
Adminisztratív kiutazás dokumentumai |
Támogatási szerződés 2022-25 oktató | Támogatási szerződés 2022-25, admin |
Mobilitási szerződés 2022-25, oktató | Mobilitási szerződés 2022-25, admin |
Időtartam igazolás 2022-25, oktató | Időtartam igazolás 2022-25, admin |
Beszámoló 2022-25, oktató / Jelenléti ív | Beszámoló 2022-25, admin |
MOBILITY NUMBERS:
MOBILITY RATES: