International Creditmobility Project: 2019-1-HU01-KA107-060574
PROJECT DATA SHEET
Programme Erasmus+
Key Action KA1 - Learning Mobility of Individuals
- SMS - Student mobility for Studies
- STA - Staff mobility for Acedemic Purposes
- STT - Staff mobility for Training
Action Type KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries
Call Year: 2019
Start of Project 01/08/2019 End of Project 31/07/2021
PROJECT PARTNERS:
COUNTRY | CITY | LEGAL NAME |
Hungary | Miskolc | UNIVERSITY OF MISKOLC |
Albania | Durres | UNIVERSITY ALEKSANDER MOISIU |
Armenia | Yerevan | ARMENIAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS |
Azerbaijan | Baku | AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS |
Colombia | Medellin | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
Kazahstan | Almaty | KAZAKH NATIONAL RESEARCH TECHNICAL UNIVERSITY |
Russia | Ufa | UFA STATE PETROLEUM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
Ukraine | Berehove | TRANSCARPATHIAN HUNGARIAN COLLEGE |
Ukraine | Dnipro | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY DNIPRO POLYTECHNIC |
Ukraine | Ivano-Frankivsk | IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS |
Ukraine | Kharkiv | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNICAL INSTITUTE |
Ukraine | Sumy | SUMY STATE UNIVERSITY |
MOBILITY DOCUMENTS:
Guide egyéni mobilitásban való részvételhez: lépésről - lépésre
Egyéni mobilitásban résztvevő kollégák által kitöltendő dokumentumok:
Oktatói kiutazás dokumentumai |
Adminisztratív kiutazás dokumentumai |
Támogatási szerződés 2019-21 oktató | Támogatási szerződés 2019-21, admin |
Mobilitási szerződés 2019-21, oktató | Mobilitási szerződés 2019-21, admin |
Időtartam igazolás 2019-21, oktató | Időtartam igazolás 2019-21, admin |
Beszámoló 2019-21, oktató / Jelenléti ív | Beszámoló 2019-21, admin |
MOBILITY NUMBERS:
MOBILITY RATES: