International Creditmobility Project: 2020-1-HU01-KA107-077935
PROJECT DATA SHEET
Programme Erasmus+
Key Action KA1 - Learning Mobility of Individuals
- SMS - Student mobility for Studies
- STA - Staff mobility for Acedemic Purposes
- STT - Staff mobility for Training
Action Type KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries
Call Year: 2020
Start of Project 01/08/2020 End of Project 31/07/2023
PROJECT PARTNERS:
COUNTRY | CITY | LEGAL NAME |
Hungary | Miskolc | UNIVERSITY OF MISKOLC |
Armenia | Yerevan | ARMENIAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS |
Australia | Melbourne | SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
Azerbaijan | Baku | AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS |
China | Dalian | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
Colombia | Medellin | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
Egypt | Qena | SOUTH VALLEY UNIVERSITY |
Georgia | Tbilisi | IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY |
India | Amritsar | GURU NANAK DEV UNIVERSITY |
Kazahstan | Nur-Sultan | M. NARIKBAYEV KAZGUU UNIVERSITY |
Morocco | Marrakesh | CADI AYYAD UNIVERSITY |
Morocco | El Jadida | CHOUAIB DOUKKALI UNIVERSITY |
Russia | Moscow | MOSCOW STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY STANKIN |
South Africa | Pretoria | UNIVERSITY OF PRETORIA |
Ukraine | Kharkiv | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKIV POLYTECHNICAL INSTITUTE |
Ukraine | Sumy | SUMY STATE UNIVERSITY |
MOBILITY DOCUMENTS:
Guide egyéni mobilitásban való részvételhez: lépésről - lépésre
Egyéni mobilitásban résztvevő kollégák által kitöltendő dokumentumok:
Oktatói kiutazás dokumentumai |
Adminisztratív kiutazás dokumentumai |
Támogatási szerződés 2020-23 oktató | Támogatási szerződés 2020-23, admin |
Mobilitási szerződés 2020-23, oktató | Mobilitási szerződés 2020-23, admin |
Időtartam igazolás 2020-23, oktató | Időtartam igazolás 2020-23, admin |
Beszámoló 2020-23, oktató / Jelenléti ív | Beszámoló 2020-23, admin |
MOBILITY NUMBERS:
MOBILITY RATES:
UNIVERSITY OF PRETORIA |